monobiome/templates/groups/monobiome-oklch.json

1004 lines
37 KiB
JSON

{
"alpine": {
"10": "oklch(10.0% 0.0000 0.0)",
"11": "oklch(11.0% 0.0000 0.0)",
"12": "oklch(12.0% 0.0000 0.0)",
"13": "oklch(13.0% 0.0000 0.0)",
"14": "oklch(14.0% 0.0000 0.0)",
"15": "oklch(15.0% 0.0000 0.0)",
"16": "oklch(16.0% 0.0000 0.0)",
"17": "oklch(17.0% 0.0000 0.0)",
"18": "oklch(18.0% 0.0000 0.0)",
"19": "oklch(19.0% 0.0000 0.0)",
"20": "oklch(20.0% 0.0000 0.0)",
"21": "oklch(21.0% 0.0000 0.0)",
"22": "oklch(22.0% 0.0000 0.0)",
"23": "oklch(23.0% 0.0000 0.0)",
"24": "oklch(24.0% 0.0000 0.0)",
"25": "oklch(25.0% 0.0000 0.0)",
"26": "oklch(26.0% 0.0000 0.0)",
"27": "oklch(27.0% 0.0000 0.0)",
"28": "oklch(28.0% 0.0000 0.0)",
"29": "oklch(29.0% 0.0000 0.0)",
"30": "oklch(30.0% 0.0000 0.0)",
"31": "oklch(31.0% 0.0000 0.0)",
"32": "oklch(32.0% 0.0000 0.0)",
"33": "oklch(33.0% 0.0000 0.0)",
"34": "oklch(34.0% 0.0000 0.0)",
"35": "oklch(35.0% 0.0000 0.0)",
"36": "oklch(36.0% 0.0000 0.0)",
"37": "oklch(37.0% 0.0000 0.0)",
"38": "oklch(38.0% 0.0000 0.0)",
"39": "oklch(39.0% 0.0000 0.0)",
"40": "oklch(40.0% 0.0000 0.0)",
"41": "oklch(41.0% 0.0000 0.0)",
"42": "oklch(42.0% 0.0000 0.0)",
"43": "oklch(43.0% 0.0000 0.0)",
"44": "oklch(44.0% 0.0000 0.0)",
"45": "oklch(45.0% 0.0000 0.0)",
"46": "oklch(46.0% 0.0000 0.0)",
"47": "oklch(47.0% 0.0000 0.0)",
"48": "oklch(48.0% 0.0000 0.0)",
"49": "oklch(49.0% 0.0000 0.0)",
"50": "oklch(50.0% 0.0000 0.0)",
"51": "oklch(51.0% 0.0000 0.0)",
"52": "oklch(52.0% 0.0000 0.0)",
"53": "oklch(53.0% 0.0000 0.0)",
"54": "oklch(54.0% 0.0000 0.0)",
"55": "oklch(55.0% 0.0000 0.0)",
"56": "oklch(56.0% 0.0000 0.0)",
"57": "oklch(57.0% 0.0000 0.0)",
"58": "oklch(58.0% 0.0000 0.0)",
"59": "oklch(59.0% 0.0000 0.0)",
"60": "oklch(60.0% 0.0000 0.0)",
"61": "oklch(61.0% 0.0000 0.0)",
"62": "oklch(62.0% 0.0000 0.0)",
"63": "oklch(63.0% 0.0000 0.0)",
"64": "oklch(64.0% 0.0000 0.0)",
"65": "oklch(65.0% 0.0000 0.0)",
"66": "oklch(66.0% 0.0000 0.0)",
"67": "oklch(67.0% 0.0000 0.0)",
"68": "oklch(68.0% 0.0000 0.0)",
"69": "oklch(69.0% 0.0000 0.0)",
"70": "oklch(70.0% 0.0000 0.0)",
"71": "oklch(71.0% 0.0000 0.0)",
"72": "oklch(72.0% 0.0000 0.0)",
"73": "oklch(73.0% 0.0000 0.0)",
"74": "oklch(74.0% 0.0000 0.0)",
"75": "oklch(75.0% 0.0000 0.0)",
"76": "oklch(76.0% 0.0000 0.0)",
"77": "oklch(77.0% 0.0000 0.0)",
"78": "oklch(78.0% 0.0000 0.0)",
"79": "oklch(79.0% 0.0000 0.0)",
"80": "oklch(80.0% 0.0000 0.0)",
"81": "oklch(81.0% 0.0000 0.0)",
"82": "oklch(82.0% 0.0000 0.0)",
"83": "oklch(83.0% 0.0000 0.0)",
"84": "oklch(84.0% 0.0000 0.0)",
"85": "oklch(85.0% 0.0000 0.0)",
"86": "oklch(86.0% 0.0000 0.0)",
"87": "oklch(87.0% 0.0000 0.0)",
"88": "oklch(88.0% 0.0000 0.0)",
"89": "oklch(89.0% 0.0000 0.0)",
"90": "oklch(90.0% 0.0000 0.0)",
"91": "oklch(91.0% 0.0000 0.0)",
"92": "oklch(92.0% 0.0000 0.0)",
"93": "oklch(93.0% 0.0000 0.0)",
"94": "oklch(94.0% 0.0000 0.0)",
"95": "oklch(95.0% 0.0000 0.0)",
"96": "oklch(96.0% 0.0000 0.0)",
"97": "oklch(97.0% 0.0000 0.0)",
"98": "oklch(98.0% 0.0000 0.0)"
},
"badlands": {
"10": "oklch(10.0% 0.0110 29.0)",
"11": "oklch(11.0% 0.0110 29.0)",
"12": "oklch(12.0% 0.0110 29.0)",
"13": "oklch(13.0% 0.0110 29.0)",
"14": "oklch(14.0% 0.0110 29.0)",
"15": "oklch(15.0% 0.0110 29.0)",
"16": "oklch(16.0% 0.0110 29.0)",
"17": "oklch(17.0% 0.0110 29.0)",
"18": "oklch(18.0% 0.0110 29.0)",
"19": "oklch(19.0% 0.0110 29.0)",
"20": "oklch(20.0% 0.0110 29.0)",
"21": "oklch(21.0% 0.0110 29.0)",
"22": "oklch(22.0% 0.0110 29.0)",
"23": "oklch(23.0% 0.0110 29.0)",
"24": "oklch(24.0% 0.0110 29.0)",
"25": "oklch(25.0% 0.0110 29.0)",
"26": "oklch(26.0% 0.0110 29.0)",
"27": "oklch(27.0% 0.0110 29.0)",
"28": "oklch(28.0% 0.0110 29.0)",
"29": "oklch(29.0% 0.0110 29.0)",
"30": "oklch(30.0% 0.0110 29.0)",
"31": "oklch(31.0% 0.0110 29.0)",
"32": "oklch(32.0% 0.0110 29.0)",
"33": "oklch(33.0% 0.0110 29.0)",
"34": "oklch(34.0% 0.0110 29.0)",
"35": "oklch(35.0% 0.0110 29.0)",
"36": "oklch(36.0% 0.0110 29.0)",
"37": "oklch(37.0% 0.0110 29.0)",
"38": "oklch(38.0% 0.0110 29.0)",
"39": "oklch(39.0% 0.0110 29.0)",
"40": "oklch(40.0% 0.0110 29.0)",
"41": "oklch(41.0% 0.0110 29.0)",
"42": "oklch(42.0% 0.0110 29.0)",
"43": "oklch(43.0% 0.0110 29.0)",
"44": "oklch(44.0% 0.0110 29.0)",
"45": "oklch(45.0% 0.0110 29.0)",
"46": "oklch(46.0% 0.0110 29.0)",
"47": "oklch(47.0% 0.0110 29.0)",
"48": "oklch(48.0% 0.0110 29.0)",
"49": "oklch(49.0% 0.0110 29.0)",
"50": "oklch(50.0% 0.0110 29.0)",
"51": "oklch(51.0% 0.0110 29.0)",
"52": "oklch(52.0% 0.0110 29.0)",
"53": "oklch(53.0% 0.0110 29.0)",
"54": "oklch(54.0% 0.0110 29.0)",
"55": "oklch(55.0% 0.0110 29.0)",
"56": "oklch(56.0% 0.0110 29.0)",
"57": "oklch(57.0% 0.0110 29.0)",
"58": "oklch(58.0% 0.0110 29.0)",
"59": "oklch(59.0% 0.0110 29.0)",
"60": "oklch(60.0% 0.0110 29.0)",
"61": "oklch(61.0% 0.0110 29.0)",
"62": "oklch(62.0% 0.0110 29.0)",
"63": "oklch(63.0% 0.0110 29.0)",
"64": "oklch(64.0% 0.0110 29.0)",
"65": "oklch(65.0% 0.0110 29.0)",
"66": "oklch(66.0% 0.0110 29.0)",
"67": "oklch(67.0% 0.0110 29.0)",
"68": "oklch(68.0% 0.0110 29.0)",
"69": "oklch(69.0% 0.0110 29.0)",
"70": "oklch(70.0% 0.0110 29.0)",
"71": "oklch(71.0% 0.0110 29.0)",
"72": "oklch(72.0% 0.0110 29.0)",
"73": "oklch(73.0% 0.0110 29.0)",
"74": "oklch(74.0% 0.0110 29.0)",
"75": "oklch(75.0% 0.0110 29.0)",
"76": "oklch(76.0% 0.0110 29.0)",
"77": "oklch(77.0% 0.0110 29.0)",
"78": "oklch(78.0% 0.0110 29.0)",
"79": "oklch(79.0% 0.0110 29.0)",
"80": "oklch(80.0% 0.0110 29.0)",
"81": "oklch(81.0% 0.0110 29.0)",
"82": "oklch(82.0% 0.0110 29.0)",
"83": "oklch(83.0% 0.0110 29.0)",
"84": "oklch(84.0% 0.0110 29.0)",
"85": "oklch(85.0% 0.0110 29.0)",
"86": "oklch(86.0% 0.0110 29.0)",
"87": "oklch(87.0% 0.0110 29.0)",
"88": "oklch(88.0% 0.0110 29.0)",
"89": "oklch(89.0% 0.0110 29.0)",
"90": "oklch(90.0% 0.0110 29.0)",
"91": "oklch(91.0% 0.0110 29.0)",
"92": "oklch(92.0% 0.0110 29.0)",
"93": "oklch(93.0% 0.0110 29.0)",
"94": "oklch(94.0% 0.0110 29.0)",
"95": "oklch(95.0% 0.0110 29.0)",
"96": "oklch(96.0% 0.0110 29.0)",
"97": "oklch(97.0% 0.0110 29.0)",
"98": "oklch(98.0% 0.0097 29.0)"
},
"chaparral": {
"10": "oklch(10.0% 0.0110 62.5)",
"11": "oklch(11.0% 0.0110 62.5)",
"12": "oklch(12.0% 0.0110 62.5)",
"13": "oklch(13.0% 0.0110 62.5)",
"14": "oklch(14.0% 0.0110 62.5)",
"15": "oklch(15.0% 0.0110 62.5)",
"16": "oklch(16.0% 0.0110 62.5)",
"17": "oklch(17.0% 0.0110 62.5)",
"18": "oklch(18.0% 0.0110 62.5)",
"19": "oklch(19.0% 0.0110 62.5)",
"20": "oklch(20.0% 0.0110 62.5)",
"21": "oklch(21.0% 0.0110 62.5)",
"22": "oklch(22.0% 0.0110 62.5)",
"23": "oklch(23.0% 0.0110 62.5)",
"24": "oklch(24.0% 0.0110 62.5)",
"25": "oklch(25.0% 0.0110 62.5)",
"26": "oklch(26.0% 0.0110 62.5)",
"27": "oklch(27.0% 0.0110 62.5)",
"28": "oklch(28.0% 0.0110 62.5)",
"29": "oklch(29.0% 0.0110 62.5)",
"30": "oklch(30.0% 0.0110 62.5)",
"31": "oklch(31.0% 0.0110 62.5)",
"32": "oklch(32.0% 0.0110 62.5)",
"33": "oklch(33.0% 0.0110 62.5)",
"34": "oklch(34.0% 0.0110 62.5)",
"35": "oklch(35.0% 0.0110 62.5)",
"36": "oklch(36.0% 0.0110 62.5)",
"37": "oklch(37.0% 0.0110 62.5)",
"38": "oklch(38.0% 0.0110 62.5)",
"39": "oklch(39.0% 0.0110 62.5)",
"40": "oklch(40.0% 0.0110 62.5)",
"41": "oklch(41.0% 0.0110 62.5)",
"42": "oklch(42.0% 0.0110 62.5)",
"43": "oklch(43.0% 0.0110 62.5)",
"44": "oklch(44.0% 0.0110 62.5)",
"45": "oklch(45.0% 0.0110 62.5)",
"46": "oklch(46.0% 0.0110 62.5)",
"47": "oklch(47.0% 0.0110 62.5)",
"48": "oklch(48.0% 0.0110 62.5)",
"49": "oklch(49.0% 0.0110 62.5)",
"50": "oklch(50.0% 0.0110 62.5)",
"51": "oklch(51.0% 0.0110 62.5)",
"52": "oklch(52.0% 0.0110 62.5)",
"53": "oklch(53.0% 0.0110 62.5)",
"54": "oklch(54.0% 0.0110 62.5)",
"55": "oklch(55.0% 0.0110 62.5)",
"56": "oklch(56.0% 0.0110 62.5)",
"57": "oklch(57.0% 0.0110 62.5)",
"58": "oklch(58.0% 0.0110 62.5)",
"59": "oklch(59.0% 0.0110 62.5)",
"60": "oklch(60.0% 0.0110 62.5)",
"61": "oklch(61.0% 0.0110 62.5)",
"62": "oklch(62.0% 0.0110 62.5)",
"63": "oklch(63.0% 0.0110 62.5)",
"64": "oklch(64.0% 0.0110 62.5)",
"65": "oklch(65.0% 0.0110 62.5)",
"66": "oklch(66.0% 0.0110 62.5)",
"67": "oklch(67.0% 0.0110 62.5)",
"68": "oklch(68.0% 0.0110 62.5)",
"69": "oklch(69.0% 0.0110 62.5)",
"70": "oklch(70.0% 0.0110 62.5)",
"71": "oklch(71.0% 0.0110 62.5)",
"72": "oklch(72.0% 0.0110 62.5)",
"73": "oklch(73.0% 0.0110 62.5)",
"74": "oklch(74.0% 0.0110 62.5)",
"75": "oklch(75.0% 0.0110 62.5)",
"76": "oklch(76.0% 0.0110 62.5)",
"77": "oklch(77.0% 0.0110 62.5)",
"78": "oklch(78.0% 0.0110 62.5)",
"79": "oklch(79.0% 0.0110 62.5)",
"80": "oklch(80.0% 0.0110 62.5)",
"81": "oklch(81.0% 0.0110 62.5)",
"82": "oklch(82.0% 0.0110 62.5)",
"83": "oklch(83.0% 0.0110 62.5)",
"84": "oklch(84.0% 0.0110 62.5)",
"85": "oklch(85.0% 0.0110 62.5)",
"86": "oklch(86.0% 0.0110 62.5)",
"87": "oklch(87.0% 0.0110 62.5)",
"88": "oklch(88.0% 0.0110 62.5)",
"89": "oklch(89.0% 0.0110 62.5)",
"90": "oklch(90.0% 0.0110 62.5)",
"91": "oklch(91.0% 0.0110 62.5)",
"92": "oklch(92.0% 0.0110 62.5)",
"93": "oklch(93.0% 0.0110 62.5)",
"94": "oklch(94.0% 0.0110 62.5)",
"95": "oklch(95.0% 0.0110 62.5)",
"96": "oklch(96.0% 0.0110 62.5)",
"97": "oklch(97.0% 0.0110 62.5)",
"98": "oklch(98.0% 0.0110 62.5)"
},
"savanna": {
"10": "oklch(10.0% 0.0110 104.0)",
"11": "oklch(11.0% 0.0110 104.0)",
"12": "oklch(12.0% 0.0110 104.0)",
"13": "oklch(13.0% 0.0110 104.0)",
"14": "oklch(14.0% 0.0110 104.0)",
"15": "oklch(15.0% 0.0110 104.0)",
"16": "oklch(16.0% 0.0110 104.0)",
"17": "oklch(17.0% 0.0110 104.0)",
"18": "oklch(18.0% 0.0110 104.0)",
"19": "oklch(19.0% 0.0110 104.0)",
"20": "oklch(20.0% 0.0110 104.0)",
"21": "oklch(21.0% 0.0110 104.0)",
"22": "oklch(22.0% 0.0110 104.0)",
"23": "oklch(23.0% 0.0110 104.0)",
"24": "oklch(24.0% 0.0110 104.0)",
"25": "oklch(25.0% 0.0110 104.0)",
"26": "oklch(26.0% 0.0110 104.0)",
"27": "oklch(27.0% 0.0110 104.0)",
"28": "oklch(28.0% 0.0110 104.0)",
"29": "oklch(29.0% 0.0110 104.0)",
"30": "oklch(30.0% 0.0110 104.0)",
"31": "oklch(31.0% 0.0110 104.0)",
"32": "oklch(32.0% 0.0110 104.0)",
"33": "oklch(33.0% 0.0110 104.0)",
"34": "oklch(34.0% 0.0110 104.0)",
"35": "oklch(35.0% 0.0110 104.0)",
"36": "oklch(36.0% 0.0110 104.0)",
"37": "oklch(37.0% 0.0110 104.0)",
"38": "oklch(38.0% 0.0110 104.0)",
"39": "oklch(39.0% 0.0110 104.0)",
"40": "oklch(40.0% 0.0110 104.0)",
"41": "oklch(41.0% 0.0110 104.0)",
"42": "oklch(42.0% 0.0110 104.0)",
"43": "oklch(43.0% 0.0110 104.0)",
"44": "oklch(44.0% 0.0110 104.0)",
"45": "oklch(45.0% 0.0110 104.0)",
"46": "oklch(46.0% 0.0110 104.0)",
"47": "oklch(47.0% 0.0110 104.0)",
"48": "oklch(48.0% 0.0110 104.0)",
"49": "oklch(49.0% 0.0110 104.0)",
"50": "oklch(50.0% 0.0110 104.0)",
"51": "oklch(51.0% 0.0110 104.0)",
"52": "oklch(52.0% 0.0110 104.0)",
"53": "oklch(53.0% 0.0110 104.0)",
"54": "oklch(54.0% 0.0110 104.0)",
"55": "oklch(55.0% 0.0110 104.0)",
"56": "oklch(56.0% 0.0110 104.0)",
"57": "oklch(57.0% 0.0110 104.0)",
"58": "oklch(58.0% 0.0110 104.0)",
"59": "oklch(59.0% 0.0110 104.0)",
"60": "oklch(60.0% 0.0110 104.0)",
"61": "oklch(61.0% 0.0110 104.0)",
"62": "oklch(62.0% 0.0110 104.0)",
"63": "oklch(63.0% 0.0110 104.0)",
"64": "oklch(64.0% 0.0110 104.0)",
"65": "oklch(65.0% 0.0110 104.0)",
"66": "oklch(66.0% 0.0110 104.0)",
"67": "oklch(67.0% 0.0110 104.0)",
"68": "oklch(68.0% 0.0110 104.0)",
"69": "oklch(69.0% 0.0110 104.0)",
"70": "oklch(70.0% 0.0110 104.0)",
"71": "oklch(71.0% 0.0110 104.0)",
"72": "oklch(72.0% 0.0110 104.0)",
"73": "oklch(73.0% 0.0110 104.0)",
"74": "oklch(74.0% 0.0110 104.0)",
"75": "oklch(75.0% 0.0110 104.0)",
"76": "oklch(76.0% 0.0110 104.0)",
"77": "oklch(77.0% 0.0110 104.0)",
"78": "oklch(78.0% 0.0110 104.0)",
"79": "oklch(79.0% 0.0110 104.0)",
"80": "oklch(80.0% 0.0110 104.0)",
"81": "oklch(81.0% 0.0110 104.0)",
"82": "oklch(82.0% 0.0110 104.0)",
"83": "oklch(83.0% 0.0110 104.0)",
"84": "oklch(84.0% 0.0110 104.0)",
"85": "oklch(85.0% 0.0110 104.0)",
"86": "oklch(86.0% 0.0110 104.0)",
"87": "oklch(87.0% 0.0110 104.0)",
"88": "oklch(88.0% 0.0110 104.0)",
"89": "oklch(89.0% 0.0110 104.0)",
"90": "oklch(90.0% 0.0110 104.0)",
"91": "oklch(91.0% 0.0110 104.0)",
"92": "oklch(92.0% 0.0110 104.0)",
"93": "oklch(93.0% 0.0110 104.0)",
"94": "oklch(94.0% 0.0110 104.0)",
"95": "oklch(95.0% 0.0110 104.0)",
"96": "oklch(96.0% 0.0110 104.0)",
"97": "oklch(97.0% 0.0110 104.0)",
"98": "oklch(98.0% 0.0110 104.0)"
},
"grassland": {
"10": "oklch(10.0% 0.0110 148.0)",
"11": "oklch(11.0% 0.0110 148.0)",
"12": "oklch(12.0% 0.0110 148.0)",
"13": "oklch(13.0% 0.0110 148.0)",
"14": "oklch(14.0% 0.0110 148.0)",
"15": "oklch(15.0% 0.0110 148.0)",
"16": "oklch(16.0% 0.0110 148.0)",
"17": "oklch(17.0% 0.0110 148.0)",
"18": "oklch(18.0% 0.0110 148.0)",
"19": "oklch(19.0% 0.0110 148.0)",
"20": "oklch(20.0% 0.0110 148.0)",
"21": "oklch(21.0% 0.0110 148.0)",
"22": "oklch(22.0% 0.0110 148.0)",
"23": "oklch(23.0% 0.0110 148.0)",
"24": "oklch(24.0% 0.0110 148.0)",
"25": "oklch(25.0% 0.0110 148.0)",
"26": "oklch(26.0% 0.0110 148.0)",
"27": "oklch(27.0% 0.0110 148.0)",
"28": "oklch(28.0% 0.0110 148.0)",
"29": "oklch(29.0% 0.0110 148.0)",
"30": "oklch(30.0% 0.0110 148.0)",
"31": "oklch(31.0% 0.0110 148.0)",
"32": "oklch(32.0% 0.0110 148.0)",
"33": "oklch(33.0% 0.0110 148.0)",
"34": "oklch(34.0% 0.0110 148.0)",
"35": "oklch(35.0% 0.0110 148.0)",
"36": "oklch(36.0% 0.0110 148.0)",
"37": "oklch(37.0% 0.0110 148.0)",
"38": "oklch(38.0% 0.0110 148.0)",
"39": "oklch(39.0% 0.0110 148.0)",
"40": "oklch(40.0% 0.0110 148.0)",
"41": "oklch(41.0% 0.0110 148.0)",
"42": "oklch(42.0% 0.0110 148.0)",
"43": "oklch(43.0% 0.0110 148.0)",
"44": "oklch(44.0% 0.0110 148.0)",
"45": "oklch(45.0% 0.0110 148.0)",
"46": "oklch(46.0% 0.0110 148.0)",
"47": "oklch(47.0% 0.0110 148.0)",
"48": "oklch(48.0% 0.0110 148.0)",
"49": "oklch(49.0% 0.0110 148.0)",
"50": "oklch(50.0% 0.0110 148.0)",
"51": "oklch(51.0% 0.0110 148.0)",
"52": "oklch(52.0% 0.0110 148.0)",
"53": "oklch(53.0% 0.0110 148.0)",
"54": "oklch(54.0% 0.0110 148.0)",
"55": "oklch(55.0% 0.0110 148.0)",
"56": "oklch(56.0% 0.0110 148.0)",
"57": "oklch(57.0% 0.0110 148.0)",
"58": "oklch(58.0% 0.0110 148.0)",
"59": "oklch(59.0% 0.0110 148.0)",
"60": "oklch(60.0% 0.0110 148.0)",
"61": "oklch(61.0% 0.0110 148.0)",
"62": "oklch(62.0% 0.0110 148.0)",
"63": "oklch(63.0% 0.0110 148.0)",
"64": "oklch(64.0% 0.0110 148.0)",
"65": "oklch(65.0% 0.0110 148.0)",
"66": "oklch(66.0% 0.0110 148.0)",
"67": "oklch(67.0% 0.0110 148.0)",
"68": "oklch(68.0% 0.0110 148.0)",
"69": "oklch(69.0% 0.0110 148.0)",
"70": "oklch(70.0% 0.0110 148.0)",
"71": "oklch(71.0% 0.0110 148.0)",
"72": "oklch(72.0% 0.0110 148.0)",
"73": "oklch(73.0% 0.0110 148.0)",
"74": "oklch(74.0% 0.0110 148.0)",
"75": "oklch(75.0% 0.0110 148.0)",
"76": "oklch(76.0% 0.0110 148.0)",
"77": "oklch(77.0% 0.0110 148.0)",
"78": "oklch(78.0% 0.0110 148.0)",
"79": "oklch(79.0% 0.0110 148.0)",
"80": "oklch(80.0% 0.0110 148.0)",
"81": "oklch(81.0% 0.0110 148.0)",
"82": "oklch(82.0% 0.0110 148.0)",
"83": "oklch(83.0% 0.0110 148.0)",
"84": "oklch(84.0% 0.0110 148.0)",
"85": "oklch(85.0% 0.0110 148.0)",
"86": "oklch(86.0% 0.0110 148.0)",
"87": "oklch(87.0% 0.0110 148.0)",
"88": "oklch(88.0% 0.0110 148.0)",
"89": "oklch(89.0% 0.0110 148.0)",
"90": "oklch(90.0% 0.0110 148.0)",
"91": "oklch(91.0% 0.0110 148.0)",
"92": "oklch(92.0% 0.0110 148.0)",
"93": "oklch(93.0% 0.0110 148.0)",
"94": "oklch(94.0% 0.0110 148.0)",
"95": "oklch(95.0% 0.0110 148.0)",
"96": "oklch(96.0% 0.0110 148.0)",
"97": "oklch(97.0% 0.0110 148.0)",
"98": "oklch(98.0% 0.0110 148.0)"
},
"tundra": {
"10": "oklch(10.0% 0.0110 262.0)",
"11": "oklch(11.0% 0.0110 262.0)",
"12": "oklch(12.0% 0.0110 262.0)",
"13": "oklch(13.0% 0.0110 262.0)",
"14": "oklch(14.0% 0.0110 262.0)",
"15": "oklch(15.0% 0.0110 262.0)",
"16": "oklch(16.0% 0.0110 262.0)",
"17": "oklch(17.0% 0.0110 262.0)",
"18": "oklch(18.0% 0.0110 262.0)",
"19": "oklch(19.0% 0.0110 262.0)",
"20": "oklch(20.0% 0.0110 262.0)",
"21": "oklch(21.0% 0.0110 262.0)",
"22": "oklch(22.0% 0.0110 262.0)",
"23": "oklch(23.0% 0.0110 262.0)",
"24": "oklch(24.0% 0.0110 262.0)",
"25": "oklch(25.0% 0.0110 262.0)",
"26": "oklch(26.0% 0.0110 262.0)",
"27": "oklch(27.0% 0.0110 262.0)",
"28": "oklch(28.0% 0.0110 262.0)",
"29": "oklch(29.0% 0.0110 262.0)",
"30": "oklch(30.0% 0.0110 262.0)",
"31": "oklch(31.0% 0.0110 262.0)",
"32": "oklch(32.0% 0.0110 262.0)",
"33": "oklch(33.0% 0.0110 262.0)",
"34": "oklch(34.0% 0.0110 262.0)",
"35": "oklch(35.0% 0.0110 262.0)",
"36": "oklch(36.0% 0.0110 262.0)",
"37": "oklch(37.0% 0.0110 262.0)",
"38": "oklch(38.0% 0.0110 262.0)",
"39": "oklch(39.0% 0.0110 262.0)",
"40": "oklch(40.0% 0.0110 262.0)",
"41": "oklch(41.0% 0.0110 262.0)",
"42": "oklch(42.0% 0.0110 262.0)",
"43": "oklch(43.0% 0.0110 262.0)",
"44": "oklch(44.0% 0.0110 262.0)",
"45": "oklch(45.0% 0.0110 262.0)",
"46": "oklch(46.0% 0.0110 262.0)",
"47": "oklch(47.0% 0.0110 262.0)",
"48": "oklch(48.0% 0.0110 262.0)",
"49": "oklch(49.0% 0.0110 262.0)",
"50": "oklch(50.0% 0.0110 262.0)",
"51": "oklch(51.0% 0.0110 262.0)",
"52": "oklch(52.0% 0.0110 262.0)",
"53": "oklch(53.0% 0.0110 262.0)",
"54": "oklch(54.0% 0.0110 262.0)",
"55": "oklch(55.0% 0.0110 262.0)",
"56": "oklch(56.0% 0.0110 262.0)",
"57": "oklch(57.0% 0.0110 262.0)",
"58": "oklch(58.0% 0.0110 262.0)",
"59": "oklch(59.0% 0.0110 262.0)",
"60": "oklch(60.0% 0.0110 262.0)",
"61": "oklch(61.0% 0.0110 262.0)",
"62": "oklch(62.0% 0.0110 262.0)",
"63": "oklch(63.0% 0.0110 262.0)",
"64": "oklch(64.0% 0.0110 262.0)",
"65": "oklch(65.0% 0.0110 262.0)",
"66": "oklch(66.0% 0.0110 262.0)",
"67": "oklch(67.0% 0.0110 262.0)",
"68": "oklch(68.0% 0.0110 262.0)",
"69": "oklch(69.0% 0.0110 262.0)",
"70": "oklch(70.0% 0.0110 262.0)",
"71": "oklch(71.0% 0.0110 262.0)",
"72": "oklch(72.0% 0.0110 262.0)",
"73": "oklch(73.0% 0.0110 262.0)",
"74": "oklch(74.0% 0.0110 262.0)",
"75": "oklch(75.0% 0.0110 262.0)",
"76": "oklch(76.0% 0.0110 262.0)",
"77": "oklch(77.0% 0.0110 262.0)",
"78": "oklch(78.0% 0.0110 262.0)",
"79": "oklch(79.0% 0.0110 262.0)",
"80": "oklch(80.0% 0.0110 262.0)",
"81": "oklch(81.0% 0.0110 262.0)",
"82": "oklch(82.0% 0.0110 262.0)",
"83": "oklch(83.0% 0.0110 262.0)",
"84": "oklch(84.0% 0.0110 262.0)",
"85": "oklch(85.0% 0.0110 262.0)",
"86": "oklch(86.0% 0.0110 262.0)",
"87": "oklch(87.0% 0.0110 262.0)",
"88": "oklch(88.0% 0.0110 262.0)",
"89": "oklch(89.0% 0.0110 262.0)",
"90": "oklch(90.0% 0.0110 262.0)",
"91": "oklch(91.0% 0.0110 262.0)",
"92": "oklch(92.0% 0.0110 262.0)",
"93": "oklch(93.0% 0.0110 262.0)",
"94": "oklch(94.0% 0.0110 262.0)",
"95": "oklch(95.0% 0.0110 262.0)",
"96": "oklch(96.0% 0.0110 262.0)",
"97": "oklch(97.0% 0.0110 262.0)",
"98": "oklch(98.0% 0.0094 262.0)"
},
"red": {
"10": "oklch(10.0% 0.0391 29.0)",
"11": "oklch(11.0% 0.0429 29.0)",
"12": "oklch(12.0% 0.0468 29.0)",
"13": "oklch(13.0% 0.0506 29.0)",
"14": "oklch(14.0% 0.0545 29.0)",
"15": "oklch(15.0% 0.0583 29.0)",
"16": "oklch(16.0% 0.0621 29.0)",
"17": "oklch(17.0% 0.0659 29.0)",
"18": "oklch(18.0% 0.0697 29.0)",
"19": "oklch(19.0% 0.0735 29.0)",
"20": "oklch(20.0% 0.0773 29.0)",
"21": "oklch(21.0% 0.0810 29.0)",
"22": "oklch(22.0% 0.0847 29.0)",
"23": "oklch(23.0% 0.0885 29.0)",
"24": "oklch(24.0% 0.0922 29.0)",
"25": "oklch(25.0% 0.0958 29.0)",
"26": "oklch(26.0% 0.0995 29.0)",
"27": "oklch(27.0% 0.1031 29.0)",
"28": "oklch(28.0% 0.1067 29.0)",
"29": "oklch(29.0% 0.1103 29.0)",
"30": "oklch(30.0% 0.1139 29.0)",
"31": "oklch(31.0% 0.1174 29.0)",
"32": "oklch(32.0% 0.1209 29.0)",
"33": "oklch(33.0% 0.1244 29.0)",
"34": "oklch(34.0% 0.1278 29.0)",
"35": "oklch(35.0% 0.1312 29.0)",
"36": "oklch(36.0% 0.1346 29.0)",
"37": "oklch(37.0% 0.1378 29.0)",
"38": "oklch(38.0% 0.1411 29.0)",
"39": "oklch(39.0% 0.1443 29.0)",
"40": "oklch(40.0% 0.1474 29.0)",
"41": "oklch(41.0% 0.1505 29.0)",
"42": "oklch(42.0% 0.1535 29.0)",
"43": "oklch(43.0% 0.1564 29.0)",
"44": "oklch(44.0% 0.1592 29.0)",
"45": "oklch(45.0% 0.1619 29.0)",
"46": "oklch(46.0% 0.1645 29.0)",
"47": "oklch(47.0% 0.1670 29.0)",
"48": "oklch(48.0% 0.1694 29.0)",
"49": "oklch(49.0% 0.1716 29.0)",
"50": "oklch(50.0% 0.1737 29.0)",
"51": "oklch(51.0% 0.1756 29.0)",
"52": "oklch(52.0% 0.1774 29.0)",
"53": "oklch(53.0% 0.1789 29.0)",
"54": "oklch(54.0% 0.1802 29.0)",
